Цанга ER16 4.0мм
Цанга метрична затисна стандарту ER16 для фрез з хвостовиками від 3.0мм до 4.0мм.
Категорії
Цанга метрична затисна стандарту ER16 для фрез з хвостовиками від 3.0мм до 4.0мм.
Цанги для ЧПУ устатковання під фрези з оправкою від 1мм до 10мм.
Подано цанги як під метричні діаметри хвостовиків фрез, так і під дюймові.
| Розмір | Діаметр оправки фрези (мм) |
|---|---|
| ER16-1мм | 0.5 - 1.0 |
| ER16-2мм | 1.5 - 2.0 |
| ER16-3мм | 2.0 - 3.0 |
| ER16-4мм | 3.0 - 4.0 |
| ER16-5мм | 4.0 - 5.0 |
| ER16-6мм | 5.0 - 6.0 |
| ER16-7мм | 6.0 - 7.0 |
| ER16-8мм | 7.0 - 8.0 |
| ER16-9мм | 8.0 - 9.0 |
| ER16-10мм | 9.0 - 10.0 |
| Розмір | Діаметр оправки фрези (мм) |
|---|---|
| ER16-1/16" | 1,0875 - 1,5875 |
| ER16-3/32" | 1,88125 - 2,38125 |
| ER16-1/8" | 2,175 - 3,175 |
| ER16-5/32" | 2,96875 - 3,96875 |
| ER16-3/16" | 3,7625 - 4,7625 |
| ER16-7/32" | 4,55625 - 5,55625 |
| ER16-1/4" | 5,35 - 6,35 |
| ER16-9/32" | 6,14375 - 7,14375 |
| ER16-5/16" | 6,9375 - 7,9375 |
| ER16-11/32" | 7,73125 - 8,73125 |
| ER16-3/8" | 8,525 - 9,525 |
Модель: ER16 (1мм-10мм)
Матеріал: High Grade 1065 Carbon Steel
Биття допуск: 0.015мм
В даний час найпопулярніші цанги для верстатів з ЧПУ. Позначаються літерами "ER", які відповідають стандартам ISO/15488 DIN/6499.
Допускається затискати інструмент із меншим (до -0.5мм або -1мм) діаметром, ніж написаний у специфікації. Різні значення обумовлені різним діапазаном значень d (діаметр викруту під хвостовик фрези). Цей параметр називається допуск стиснення (див. таблицю).

Подпишитесь на наши обновления